入院パスポート 保険料表

プラン表

これだけ安心タイプ 組み合わせて安心タイプ
タイプコード A04 A05おすすめ A06 B04 B05 B06 B22最安 B23 B24
補償 支払限度額
入院治療費用保険金(月額)3型 50万円 50万円 50万円 50万円 50万円 50万円 50万円 50万円 50万円
自己負担(入院治療費用1日につき) 5千円 5千円 5千円 1万円 1万円 1万円
入院準備保険金(入院1回につき) 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円
入院時選べるサポート(入院1回につき) 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
先進医療・患者申出療養費用 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限
入院時室料差額(1日につき) 1万円 2万円 1万円 2万円 1万円 2万円

※ 右にスクロールしてご覧ください→

6~29歳の方 保険料表30~49歳の方 保険料表50~69歳の方 保険料表

6歳~29歳の方

30~49歳の方 保険料表50~69歳の方 保険料表

これだけ安心タイプ 組み合わせて安心タイプ
タイプコード A04 A05 A06 B04 B05 B06 B22 B23 B24
年齢(契約時) 保険料(円/月)
6 3,200 3,860 4,420 2,770 3,430 3,990 2,370 3,030 3,590
7 2,440 2,980 3,430 2,110 2,650 3,100 1,810 2,350 2,800
8 2,220 2,720 3,140 1,920 2,420 2,840 1,630 2,130 2,550
9 2,010 2,470 2,860 1,730 2,190 2,580 1,470 1,930 2,320
10 1,790 2,210 2,570 1,530 1,950 2,310 1,290 1,710 2,070
11 1,580 1,960 2,290 1,340 1,720 2,050 1,130 1,510 1,840
12 1,370 1,720 2,010 1,160 1,510 1,800 960 1,310 1,600
13 1,340 1,690 1,980 1,140 1,490 1,780 950 1,300 1,590
14 1,320 1,670 1,960 1,120 1,470 1,760 940 1,290 1,580
15 1,300 1,650 1,940 1,110 1,460 1,750 940 1,290 1,580
16 1,280 1,630 1,920 1,100 1,450 1,740 930 1,280 1,570
17 1,250 1,600 1,890 1,080 1,430 1,720 920 1,270 1,560
18 1,300 1,660 1,970 1,130 1,490 1,800 960 1,320 1,630
19 1,350 1,730 2,050 1,170 1,550 1,870 1,010 1,390 1,710
20 1,400 1,790 2,130 1,220 1,610 1,950 1,050 1,440 1,780
21 1,450 1,860 2,210 1,270 1,680 2,030 1,100 1,510 1,860
22 1,500 1,930 2,290 1,310 1,740 2,100 1,140 1,570 1,930
23 1,590 2,040 2,430 1,400 1,850 2,240 1,220 1,670 2,060
24 1,690 2,170 2,570 1,490 1,970 2,370 1,310 1,790 2,190
25 1,780 2,280 2,710 1,580 2,080 2,510 1,390 1,890 2,320
26 1,890 2,400 2,850 1,660 2,190 2,640 1,470 2,000 2,450
27 1,970 2,520 2,990 1,760 2,310 2,780 1,560 2,110 2,580
28 2,070 2,660 3,160 1,850 2,440 2,940 1,640 2,230 2,730
29 2,190 2,810 3,340 1,960 2,580 3,110 1,730 2,350 2,880

※ 右にスクロールしてご覧ください→

30歳~49歳の方

6~29歳の方 保険料表50~69歳の方 保険料表

これだけ安心タイプ 組み合わせて安心タイプ
タイプコード A04 A05 A06 B04 B05 B06 B22 B23 B24
年齢(契約時) 保険料(円/月)
30 2,300 2,960 3,520 2,050 2,170 3,270 1,820 2,480 3,040
31 2,410 3,100 3,690 2,140 2,830 3,420 1,900 2,590 3,180
32 2,520 3,250 3,870 2,240 2,970 3,590 1,980 2,710 3,330
33 2,460 3,170 3,770 2,190 2,900 3,500 1,930 2,640 3,240
34 2,400 3,090 3,670 2,120 2,810 3,390 1,870 2,560 3,140
35 2,340 3,000 3,570 2,070 2,730 3,300 1,810 2,470 3,040
36 2,290 2,930 3,480 2,020 2,660 3,210 1,760 2,400 2,950
37 2,230 2,850 3,380 1,960 2,580 3,110 1,710 2,330 2,860
38 2,200 2,830 3,370 1,930 2,560 3,100 1,660 2,290 2,830
39 2,170 2,820 3,370 1,890 2,540 3,090 1,620 2,270 2,820
40 2,140 2,800 3,370 1,850 2,510 3,080 1,570 2,230 2,800
41 2,120 2,800 3,370 1,820 2,500 3,070 1,540 2,220 2,790
42 2,090 2,780 3,370 1,790 2,480 3,070 1,490 2,180 2,770
43 2,180 2,890 3,490 1,860 2,570 3,170 1,550 2,260 2,860
44 2,260 2,990 3,610 1,930 2,660 3,280 1,610 2,340 2,960
45 2,340 3,090 3,720 1,990 2,740 3,370 1,660 2,410 3,040
46 2,420 3,190 3,840 2,060 2,830 3,480 1,720 2,490 3,140
47 2,510 3,290 3,960 2,130 2,910 3,580 1,770 2,550 3,220
48 2,670 3,500 4,210 2,260 3,090 3,800 1,880 2,710 3,420
49 2,810 3,690 4,430 2,380 3,260 4,000 1,980 2,860 3,600

※ 右にスクロールしてご覧ください→

50歳~69歳の方

6~29歳の方 保険料表30~49歳の方 保険料表

これだけ安心タイプ 組み合わせて安心タイプ
タイプコード A04 A05 A06 B04 B05 B06 B22 B23 B24
年齢(契約時) 保険料(円/月)
50 2,970 3,890 4,670 2,520 3,440 4,220 2,090 3,010 3,790
51 3,120 4,090 4,910 2,640 3,610 4,430 2,190 3,160 3,980
52 3,260 4,270 5,130 2,760 3,770 4,630 2,290 3,300 4,160
53 3,710 1,890 5,900 3,130 4,310 5,320 2,590 3,770 4,780
54 4,150 5,500 6,650 3,490 4,840 5,990 2,870 4,220 5,370
55 4,590 6,110 7,400 3,850 5,370 6,660 3,160 4,680 5,970
56 5,030 6,720 8,150 4,220 5,910 7,340 3,450 5,140 6,570
57 5,470 7,330 8,910 4,580 6,440 8,020 3,740 5,600 7,180
58 5,830 7,810 9,500 4,880 6,860 8,550 3,990 5,970 7,660
59 6,190 8,290 10,080 5,180 7,280 9,070 4,230 6,330 8,120
60 6,540 8,770 10,660 5,470 7,700 9,590 4,470 6,700 8,590
61 6,900 9,250 11,250 5,780 8,130 10,130 4,720 7,070 9,070
62 7,260 9,730 11,840 6,080 8,550 10,660 4,970 7,440 9,550
63 8,060 10,860 13,240 6,730 9,530 11,910 5,490 8,290 10,670
64 8,860 11,990 14,650 7,390 10,520 13,180 6,010 9,140 11,800
65 9,660 13,110 16,050 8,040 11,490 14,430 6,530 9,980 12,920
66 10,460 14,240 17,460 8,700 12,480 15,700 7,050 10,830 14,050
67 11,250 15,360 18,850 9,360 13,470 16,960 7,570 11,680 15,170
68 12,420 16,990 20,870 10,320 14,890 18,770 8,340 12,910 16,790
69 13,570 18,600 22,880 11,270 16,300 20,580 9,110 14,140 18,420

※ 右にスクロールしてご覧ください→

▲ TOPへ 傷害総合保険 TOPへ ≫